Piano degli studi
La tabella qui sotto mostra il piano degli studi del Liceo linguistico.
I numeri indicano le ore di lezione settimanali.
Disciplina | Anno di corso | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua latina | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura inglese*† | 4 | 4 | 3 + 1 | 3 | 3 |
Lingua e cultura spagnola* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura francese / tedesca* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore totali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*Sono previste ore annuali di conversazione con il docente madrelingua |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
COOKIE POLICY.
In questa schermata è possibile scegliere quali cookie consentire.
I cookie necessari sono quelli che consentono il funzionamento della piattaforma e non è possibile disabilitarli.
Per conoscere quali sono i cookie necessari al funzionamento potete visionare la COOKIE POLICY.